Христианские имена
найдено 505 · со страницей 194Эта группа объединяет имена, связанные с христианской традицией — прежде всего православной. Их корни лежат в разных языках: греческом, латинском, древнееврейском, а также в славянской и грузинской языковых традициях. У многих имён из подборки есть даты именин в православном календаре.
| Имя | Значение | Пол | Происхождение | В паспорте | Именины |
|---|---|---|---|---|---|
| Алекса́ндр | защитник людей | мужское | греческие | ALEKSANDR | 8 января |
| Никола́й | побеждающий народ | мужское | греческие | NIKOLAI | 6 января |
| Ива́н | Яхве помиловал | мужское | славянские | IVAN | 2 января |
| Серге́й | — | мужское | славянские | SERGEI | 3 января |
| Влади́мир | — | мужское | славянские | VLADIMIR | 21 января |
| Михаи́л | кто как Бог | мужское | еврейские | MIKHAIL | 3 января |
| Васи́лий | царский, царственный | мужское | греческие | VASILII | 5 января |
| Еле́на | солнечный свет | женское | греческие | ELENA | 28 января |
| Татья́на | из рода Татия | женское | латинские | TATIANA | 18 января |
| Алексе́й | защитник | мужское | греческие | ALEKSEI | 17 февраля |
| Андре́й | мужественный, храбрый | мужское | греческие | ANDREI | 27 января |
| Ната́лья | рождественская | женское | латинские | NATALIA | 11 января |
| О́льга | святая | женское | древнерусские | OLGA | 10 февраля |
| Дми́трий | — | мужское | греческие | DMITRII | 4 января |
| Мари́я | — | женское | славянские | MARIIA | 8 января |
| Ви́ктор | победитель | мужское | латинские | VIKTOR | 21 января |
| А́нна | благая, благосклонная | женское | славянские | ANNA | 11 января |
| Ири́на | мир и спокойствие | женское | греческие | IRINA | 12 января |
| Светла́на | светлая | женское | славянские | SVETLANA | 26 февраля |
| Валенти́на | сильная, здоровая | женское | латинские | VALENTINA | 23 февраля |
| Пётр | — | мужское | славянские | PETR | 3 января |
| Ю́рий | земледелец | мужское | славянские | IURII | 17 февраля |
| Людми́ла | людям мила | женское | славянские | LIUDMILA | 28 сентября |
| Анато́лий | восточный | мужское | славянские | ANATOLII | 23 января |
| Гали́на | спокойствие | женское | греческие | GALINA | 23 февраля |
| Па́вел | малый | мужское | латинские | PAVEL | 5 января |
| Ни́на | царица (одна из версий) | женское | грузинские | NINA | 27 января |
| И́горь | хранимый Фрейром | мужское | скандинавские | IGOR | 18 июня |
| Евге́ний | благородный, знатный | мужское | греческие | EVGENII | 21 января |
| Екатери́на | вечно чистая | женское | греческие | EKATERINA | 5 февраля |
| Оле́г | — | мужское | скандинавские | OLEG | 3 октября |
| Наде́жда | надежда | женское | славянские | NADEZHDA | 14 марта |
| Алекса́ндра | защитница мужчин | женское | греческие | ALEKSANDRA | 18 февраля |
| Вале́рий | сильный, здоровый, крепкий | мужское | латинские | VALERII | 22 марта |
| Ве́ра | вера | женское | славянские | VERA | 26 февраля |
| Вита́лий | жизненный; животворящий | мужское | латинские | VITALII | 24 января |
| Мари́на | — | женское | славянские | MARINA | 13 марта |
| Тама́ра | финиковая пальма | женское | еврейские | TAMARA | 1 мая |
| Григо́рий | бодрствующий | мужское | греческие | GRIGORII | 1 января |
| Фёдор | дарованный Богом | мужское | греческие | FEDOR | 4 января |
| Любо́вь | любовь | женское | славянские | LIUBOV | 30 сентября |
| Генна́дий | благородный, благородного происхождения | мужское | греческие | GENNADII | 5 февраля |
| Бори́с | борющийся за славу | мужское | славянские | BORIS | 7 февраля |
| Ю́лия | из рода Юлиев | женское | латинские | IULIIA | 31 мая |
| Константи́н | постоянный, стойкий | мужское | латинские | KONSTANTIN | 8 января |
| Леони́д | подобный льву; потомок льва | мужское | греческие | LEONID | 8 января |
| Ли́дия | жительница лидии | женское | греческие | LIDIIA | 5 апреля |
| Вячесла́в | более славный | мужское | древнерусские | VIACHESLAV | 14 января |
| Антони́на | принадлежащая Антонию | женское | латинские | ANTONINA | 9 января |
| Анастаси́я | воскресение, возвращённая к жизни | женское | греческие | ANASTASIIA | 4 января |
| Окса́на | гостья | женское | греческие | OKSANA | 31 января |
| Ла́риса | — | женское | славянские | LARISA | 8 апреля |
| Зинаи́да | принадлежащая Зевсу | женское | славянские | ZINAIDA | 20 июня |
| Гео́ргий | земледелец | мужское | греческие | GEORGII | 11 января |
| Валенти́н | здоровый, сильный | мужское | латинские | VALENTIN | 27 апреля |
| Кла́вдия | — | женское | славянские | KLAVDIIA | 6 января |
| Дени́с | принадлежащий Дионису | мужское | славянские | DENIS | 17 января |
| Евге́ния | благородная, высокородная | женское | славянские | EVGENIIA | 6 января |
| Макси́м | величайший | мужское | латинские | MAKSIM | 26 января |
| Вади́м | спорщик, раздорник | мужское | древнерусские | VADIM | 22 апреля |
| Алла́ | — | женское | славянские | ALLA | 8 апреля |
| Раи́са | связанная с Герой | женское | греческие | RAISA | 18 сентября |
| Зо́я | жизнь | женское | греческие | ZOIA | 26 февраля |
| Илья́ | Яхве — мой Бог | мужское | еврейские | ILIA | 1 января |
| Рома́н | римский, римлянин | мужское | латинские | ROMAN | 18 января |
| И́нна | — | женское | славянские | INNA | 2 февраля |
| Ната́лия | относящаяся к рождению | женское | латинские | NATALIIA | 8 сентября |
| Евдоки́я | благоволение | женское | греческие | EVDOKIIA | 14 марта |
| Викто́рия | победа | женское | латинские | VIKTORIIA | 12 марта |
| Степа́н | венок, венец, корона | мужское | греческие | STEPAN | 9 января |
| Семён | он (Бог) услышал | мужское | еврейские | SEMEN | 17 января |
| Анто́н | вступающий в бой, состязающийся | мужское | латинские | ANTON | 2 января |
| Станисла́в | становящийся славным | мужское | славянские | STANISLAV | 17 января |
| Я́ков | следует по пятам | мужское | славянские | IAKOV | 14 января |
| Елизаве́та | Бог мой — клятва | женское | еврейские | ELIZAVETA | 7 марта |
| Арка́дий | пастух | мужское | греческие | ARKADII | 10 января |
| Владисла́в | владеющий славой | мужское | славянские | VLADISLAV | 7 октября |
| Маргари́та | жемчужина, жемчуг | женское | греческие | MARGARITA | 30 июля |
| Артём | невредимый, здоровый | мужское | славянские | ARTEM | 17 января |
| Его́р | земледелец | мужское | древнерусские | EGOR | 11 января |
| Арту́р | — | мужское | кельтские | ARTUR | 13 апреля |
| Кири́лл | господин, владыка, хозяин | мужское | греческие | KIRILL | 31 января |
| Таи́сия | принадлежащая Исиде | женское | греческие | TAISIIA | 4 апреля |
| Пелаге́я | морская | женское | славянские | PELAGEIA | 12 февраля |
| Праско́вья | — | женское | славянские | PRASKOVIA | 7 марта |
| А́льберт | благородный и блистательный | мужское | славянские | ALBERT | 8 апреля |
| Лев | лев | мужское | греческие | LEV | 12 января |
| Верони́ка | — | женское | греческие | VERONIKA | 25 июля |
| Ксе́ния | гостеприимство | женское | славянские | KSENIIA | 31 января |
| Ио́сиф | — | мужское | славянские | IOSIF | 17 января |
| Тимофе́й | почитающий Бога | мужское | греческие | TIMOFEI | 1 января |
| Варва́ра | чужестранка, дикарка | женское | греческие | VARVARA | 11 января |
| Софи́я | мудрость, разумность, наука | женское | греческие | SOFIIA | 28 февраля |
| Али́на | — | женское | тюркские | ALINA | 20 октября |
| Да́рья | обладающая добротой | женское | славянские | DARIA | 14 марта |
| Ри́мма | — | женское | славянские | RIMMA | 2 февраля |
| Реги́на | царица | женское | латинские | REGINA | 7 сентября |
| Вениами́н | сын правой руки | мужское | еврейские | VENIAMIN | 11 января |
| Роза | — | женское | славянские | ROZA | 2 июля |
| Со́фья | мудрость | женское | греческие | SOFIA | 1 апреля |
| Алёна | солнечный луч, свет | женское | греческие | ALENA | 28 января |
| Алевти́на | сильная | женское | греческие | ALEVTINA | 29 июля |
| Серафи́ма | — | женское | еврейские | SERAFIMA | 11 августа |
| Афана́сий | бессмертный | мужское | греческие | AFANASII | 17 января |
| Ине́сса | чистая | женское | — | INESSA | 21 января |
| Ираи́да | — | женское | славянские | IRAIDA | 18 марта |
| Кристи́на | посвящённая Христу | женское | греческие | KRISTINA | 19 февраля |
| Диа́на | божественная | женское | латинские | DIANA | 9 июня |
| Фаи́на | сияющая | женское | греческие | FAINA | 31 мая |
| Фили́пп | — | мужское | славянские | FILIPP | 6 января |
| Ефи́м | благочестивый, священный | мужское | славянские | EFIM | 8 января |
| Ники́та | — | мужское | славянские | NIKITA | 3 января |
| Аза́т | свободный | мужское | тюркские | AZAT | 27 апреля |
| Кузьма́ | мир, украшение | мужское | славянские | KUZMA | 15 января |
| Я́на | милость Божия | женское | — | IANA | 10 июля |
| Вале́рия | сильная, здоровая | женское | латинские | VALERIIA | 6 мая |
| Ге́рман | единоутробный, родной | мужское | латинские | GERMAN | 23 февраля |
| Ро́берт | блистающий славой | мужское | германские | ROBERT | 30 апреля |
| Инноке́нтий | невинный | мужское | латинские | INNOKENTII | 6 января |
| Матрёна | почтённая дама, госпожа | женское | латинские | MATRENA | 11 января |
| Яросла́в | — | мужское | славянские | IAROSLAV | 5 марта |
| Матве́й | дар Яхве | мужское | еврейские | MATVEI | 18 января |
| Ядви́га | сражение, битва | женское | польские | IADVIGA | 16 октября |
| Ефроси́нья | радостная, благомыслящая | женское | греческие | EFROSINIA | 11 января |
| Ти́хон | удачливый | мужское | греческие | TIKHON | 9 января |
| Улья́на | принадлежащий Юлию | женское | латинские | ULIANA | 3 января |
| Все́волод | всем владеющий | мужское | славянские | VSEVOLOD | 24 февраля |
| Глеб | — | мужское | славянские | GLEB | 15 мая |
| Митрофа́н | матерью явленный | мужское | греческие | MITROFAN | 1 июня |
| Ангели́на | вестник, посланец | женское | греческие | ANGELINA | 14 июля |
| Кла́ра | чистая, светлая, сияющая | женское | славянские | KLARA | 12 августа |
| Гаврии́л | сила Божия | мужское | еврейские | GAVRIIL | 28 января |
| Ге́нрих | глава в доме, властелин двора | мужское | германские | GENRIKH | 19 января |
| Марк | родившийся в марте | мужское | латинские | MARK | 11 января |
| Ило́на | светлая | женское | — | ILONA | 28 января |
| Лео́нтий | львиный | мужское | греческие | LEONTII | 3 января |
| Казими́р | портящий мир или проповедующий мир | мужское | славянские | KAZIMIR | 4 марта |
| Дании́л | значит Бог мой судья | мужское | еврейские | DANIIL | 2 января |
| Ма́рфа | хозяйка, госпожа | женское | греческие | MARFA | 19 февраля |
| Серафи́м | горящий, огненный | мужское | славянские | SERAFIM | 15 января |
| Святосла́в | тот, чья слава возрастает, ширится | мужское | славянские | SVIATOSLAV | 16 февраля |
| А́вгу́ста | священная | женское | латинские | AVGUSTA | 7 декабря |
| Анфи́са | цветущая | женское | греческие | ANFISA | 8 января |
| Ростисла́в | возрастающая слава | мужское | славянские | ROSTISLAV | 27 марта |
| Таи́сья | — | женское | греческие | TAISIA | 4 апреля |
| Ян | Яхве помиловал | мужское | — | IAN | 2 января |
| Рена́т | возрождённый | мужское | латинские | RENAT | 7 сентября |
| Ки́ра | госпожа | женское | греческие | KIRA | 13 марта |
| Элеоно́ра | милосердие, сострадание | женское | славянские | ELEONORA | 11 июля |
| Заха́р | — | мужское | славянские | ZAKHAR | 22 января |
| Э́мма | целая, всеобщая | женское | — | EMMA | 4 июня |
| Проко́пий | преуспевание, успех | мужское | греческие | PROKOPII | 3 января |
| Дина́ра | золотая монета, динар | женское | арабские | DINARA | 13 июля |
| Трофи́м | кормилец, питомец | мужское | греческие | TROFIM | 14 января |
| Эми́лия | решительная, усердная | женское | латинские | EMILIIA | 14 января |
| Арсе́ний | мужественный | мужское | греческие | ARSENII | 1 февраля |
| Ники́фор | несущий победу | мужское | славянские | NIKIFOR | 26 января |
| Дави́д | — | мужское | еврейские | DAVID | 5 января |
| Леока́дия | заботиться о людях | женское | греческие | LEOKADIIA | 9 ноября |
| Сте́фан | — | мужское | славянские | STEFAN | 9 января |
| Роза́лия | роза | женское | латинские | ROZALIIA | 4 сентября |
| Фе́ликс | счастливый, благополучный | мужское | латинские | FELIKS | 7 февраля |
| Ибраги́м | отец народов, возвышенный отец | мужское | арабские | IBRAGIM | 17 февраля |
| Ада́м | красный | мужское | — | ADAM | 27 января |
| Капитоли́на | от названия холма в риме | женское | славянские | KAPITOLINA | 20 марта |
| Руфи́на | рыжая, золотисто-жёлтая | женское | тюркские | RUFINA | 15 сентября |
| Но́нна | девятая | женское | еврейские | NONNA | 18 августа |
| Альфред | — | мужское | — | ALFRED | 3 января |
| Абра́м | — | мужское | еврейские | ABRAM | 3 сентября |
| Рафаи́л | Бог лечил | мужское | еврейские | RAFAIL | 21 ноября |
| Мариа́нна | принадлежащая Марию | женское | славянские | MARIANNA | 2 марта |
| Моисе́й | — | мужское | еврейские | MOISEI | 27 января |
| Лю́ция | — | женское | — | LIUTSIIA | 18 июля |
| Тара́с | беспокойный, бунтарь, смутьян | мужское | греческие | TARAS | 10 марта |
| Луи́за | — | женское | — | LUIZA | 1 февраля |
| Вике́нтий | побеждающий | мужское | латинские | VIKENTII | 18 августа |
| Кари́на | — | женское | — | KARINA | 25 ноября |
| Саве́лий | испрошенный у Бога; сабинский | мужское | славянские | SAVELII | 30 июня |
| Арсе́нтий | — | мужское | славянские | ARSENTII | 25 июня |
| И́да | — | женское | — | IDA | 13 апреля |
| Ани́сья | благотворная | женское | славянские | ANISIA | 12 января |
| Богда́н | дарованный Богом | мужское | — | BOGDAN | 14 января |
| Игна́т | — | мужское | славянские | IGNAT | 2 января |
| Глафи́ра | воспитанность, тонкость, изящество | женское | греческие | GLAFIRA | 9 мая |
| Ахме́т | тот, кто благодарит Бога | мужское | тюркские | AKHMET | 6 января |
| Е́ва | жизнь, дающая жизнь | женское | еврейские | EVA | 27 августа |
| Зино́вий | жизнь от Зевса | мужское | славянские | ZINOVII | 12 ноября |
| Игна́тий | — | мужское | славянские | IGNATII | 2 января |
| Степани́да | венок, венец | женское | греческие | STEPANIDA | 24 ноября |
| Илларио́н | — | мужское | славянские | ILLARION | 31 января |
| Гера́сим | уважаемый, чтимый, старший | мужское | славянские | GERASIM | 6 февраля |
| Мака́р | блаженный, счастливый | мужское | греческие | MAKAR | 5 января |
| Ага́фья | хорошая, добрая | женское | греческие | AGAFIA | 6 января |
| Агриппи́на | — | женское | славянские | AGRIPPINA | 8 января |
| Ю́лий | пушистобородый | мужское | латинские | IULII | 4 июля |
| Нау́м | утешённый, утешающий | мужское | еврейские | NAUM | 5 января |
| И́я | иониянка | женское | греческие | IIA | 17 августа |
| А́гния | чистая или агнец | женское | славянские | AGNIIA | 27 января |
| Али́са | благородная | женское | французские | ALISA | 16 декабря |
| Демья́н | посвящённый Дамии или усмиряющий | мужское | славянские | DEMIAN | 16 января |
| Ари́на | мир или покой | женское | — | ARINA | 12 января |
| Виль | — | мужское | — | VIL | 10 ноября |
| Аки́м | Бог воздвигает | мужское | еврейские | AKIM | 23 февраля |
| Валериа́н | — | мужское | славянские | VALERIAN | 3 февраля |
| Ла́зарь | — | мужское | еврейские | LAZAR | 8 марта |
| Олимпиа́да | воспевающая Небо, воспевающая богов | женское | греческие | OLIMPIADA | 7 августа |
| Васили́са | царица, жена правителя | женское | греческие | VASILISA | 21 января |
| Родио́н | героический | мужское | греческие | RODION | 17 января |
| Гу́рий | львёнок | мужское | еврейские | GURII | 3 июля |
| Па́вла | малый, небольшой | женское | латинские | PAVLA | 16 января |
| Му́за | — | женское | — | MUZA | 29 мая |
| Ахме́д | самый похвальный | мужское | арабские | AKHMED | 6 января |
| Эми́ль | соперник, ревностный | мужское | латинские | EMIL | 21 января |
| Ма́рта | хозяйка, госпожа, наставница | женское | — | MARTA | 19 февраля |
| Самуи́л | Бог услышал | мужское | еврейские | SAMUIL | 1 марта |
| Тере́за | собирать урожай или лето | женское | — | TEREZA | 11 марта |
| Арте́мий | невредимый, здоровый | мужское | греческие | ARTEMII | 17 января |
| Лавре́нтий | житель города Лаврента | мужское | латинские | LAVRENTII | 11 января |
| Емелья́н | соперник, участник соревнования | мужское | латинские | EMELIAN | 21 января |
| Рена́та | вновь рождённый | женское | латинские | RENATA | 23 мая |
| Саби́на | — | женское | — | SABINA | 24 марта |
| Юлиа́на | принадлежащая Юлию | женское | латинские | IULIANA | 19 июня |
| Леона́рд | — | мужское | — | LEONARD | 11 апреля |
| Ана́ний | милость Господня | мужское | еврейские | ANANII | 17 января |
| Тере́нтий | трущий | мужское | славянские | TERENTII | 24 января |
| Арно́льд | орлиная сила | мужское | немецкие | ARNOLD | 18 июля |
| Фекла | слава Божья | женское | — | FEKLA | 19 июня |
| Лука́ | светлый, светящийся | мужское | греческие | LUKA | 9 января |
| Неонила | молодость, юность | женское | — | NEONILA | 29 января |
| Лео́н | — | мужское | — | LEON | 4 февраля |
| Христи́на | христианка, посвящённая Христу | женское | греческие | KHRISTINA | 19 февраля |
| Леони́да | — | женское | — | LEONIDA | 8 июля |
| Евста́фий | твердый, стойкий, неизменный | мужское | — | EVSTAFII | 17 января |
| Карл | свободный человек | мужское | германские | KARL | 28 января |
| Исмаи́л | — | мужское | — | ISMAIL | 30 июня |
| Га́ли | — | мужское | арабские | GALI | 23 марта |
| Карп | — | мужское | — | KARP | 17 января |
| Ника́ндр | побеждающий людей | мужское | — | NIKANDR | 22 января |
| Федо́т | богоданный | мужское | греческие | FEDOT | 14 января |
| Евдоки́м | славный, окружённый почётом | мужское | греческие | EVDOKIM | 13 августа |
| Миро́н | — | мужское | — | MIRON | 2 апреля |
| Фома́ | близнец | мужское | греческие | FOMA | 18 января |
| Калерия | — | женское | — | KALERIIA | 20 июня |
| Соломо́н | мир | мужское | еврейские | SOLOMON | 5 февраля |
| Суса́нна | лилия | женское | — | SUSANNA | 6 июня |
| Спиридо́н | — | мужское | греческие | SPIRIDON | 12 сентября |
| Архи́п | властвующий над лошадьми | мужское | греческие | ARKHIP | 17 января |
| Клавдий | — | мужское | — | KLAVDII | 13 февраля |
| Манефа | — | женское | — | MANEFA | 18 октября |
| Полика́рп | обильный плодами | мужское | славянские | POLIKARP | 21 февраля |
| Порфи́рий | багряный | мужское | греческие | PORFIRII | 23 февраля |
| Ефре́м | прирастил меня Бог | мужское | еврейские | EFREM | 31 января |
| Феодосия | дарованная Богом | женское | — | FEODOSIIA | 12 января |
| Мефо́дий | методичный; упорядоченный | мужское | греческие | MEFODII | 27 февраля |
| Ани́сим | полезный, благодетельный | мужское | греческие | ANISIM | 17 января |
| А́да | украшение | женское | — | ADA | 4 декабря |
| Ва́сса | пустыня | женское | — | VASSA | 1 апреля |
| Плато́н | широкоплечий | мужское | греческие | PLATON | 14 января |
| Евстолия | — | женское | — | EVSTOLIIA | 22 ноября |
| Феодо́сий | данный Богом | мужское | греческие | FEODOSII | 14 января |
| Са́рра | знатная, княгиня | женское | еврейские | SARRA | 26 июля |
| Харито́н | благосклонный | мужское | греческие | KHARITON | 24 апреля |
| Ефроси́ния | благомыслящая, радостная | женское | греческие | EFROSINIIA | 28 февраля |
| Изабе́лла | — | женское | — | IZABELLA | 22 февраля |
| Фрол | — | мужское | — | FROL | 31 августа |
| Пантеле́ймон | всемилостивый, всеблагой | мужское | греческие | PANTELEIMON | 22 января |
| Ариа́дна | — | женское | — | ARIADNA | 4 сентября |
| Наза́р | посвятивший себя Богу | мужское | еврейские | NAZAR | 17 июня |
| Венеди́кт | благословенный | мужское | латинские | VENEDIKT | 27 марта |
| Иса́й | спасение Господне | мужское | еврейские | ISAI | 26 января |
| Стелла | звезда | женское | — | STELLA | 5 августа |
| Бе́рта | яркая | женское | германские | BERTA | 8 февраля |
| Авени́р | — | мужское | — | AVENIR | 2 декабря |
| До́мна | госпожа | женское | латинские | DOMNA | 10 января |
| Луке́рья | сладкая | женское | греческие | LUKERIA | 26 мая |
| Нил | — | мужское | — | NIL | 20 марта |
| Про́хор | идущий впереди | мужское | греческие | PROKHOR | 17 января |
| Кароли́на | — | женское | — | KAROLINA | 20 мая |
| И́рма | справедливая | женское | германские | IRMA | 8 февраля |
| А́за | сильный, крепкий или утешение | женское | — | AZA | 3 ноября |
| Меланья | — | женское | — | MELANIA | 13 января |
| Ага́фия | хороший, добрый | женское | греческие | AGAFIIA | 6 января |
| Феоктиста | — | женское | — | FEOKTISTA | 13 февраля |
| Зла́та | золотая | женское | болгарские | ZLATA | 26 октября |
| О́сип | будет добавлен | мужское | греческие | OSIP | 20 мая |
| Гертру́да | копьё и сила | женское | немецкие | GERTRUDA | 17 марта |
| Зено́н | — | мужское | — | ZENON | 10 января |
| Ани́сия | благотворная | женское | — | ANISIIA | 12 января |
| Лукья́н | сын Луки | мужское | латинские | LUKIAN | 18 января |
| Капито́н | — | мужское | — | KAPITON | 20 марта |
| Август | величественный, священный | мужское | латинские | AVGUST | 1 сентября |
| Са́вва | старец, мудрец | мужское | еврейские | SAVVA | 25 января |
| Са́ра | — | женское | еврейские | SARA | 26 июля |
| Юлиа́н | принадлежащий Юлию | мужское | латинские | IULIAN | 21 января |
| Дими́трий | — | мужское | греческие | DIMITRII | 24 сентября |
| Фаде́й | сердце | мужское | — | FADEI | 20 мая |
| Измаи́л | Бог услышит | мужское | — | IZMAIL | 30 июня |
| Реве́кка | очаровательная, пленительная | женское | — | REVEKKA | 6 октября |
| Феофа́н | богоявление | мужское | греческие | FEOFAN | 3 января |
| Елисе́й | Бог — спасение | мужское | еврейские | ELISEI | 3 июня |
| Моде́ст | скромный | мужское | — | MODEST | 15 января |
| Си́дор | — | мужское | — | SIDOR | 20 мая |
| Али́м | — | мужское | арабские | ALIM | 14 августа |
| Аделаи́да | благородная происхождением | женское | немецкие | ADELAIDA | 16 декабря |
| Ксенья | — | женское | — | KSENIA | 31 января |
| Филимо́н | — | мужское | — | FILIMON | 17 января |
| Ефимия | — | женское | — | EFIMIIA | 17 января |
| Изосим | — | мужское | — | IZOSIM | 21 августа |
| Милица | милая | женское | славянские | MILITSA | 5 февраля |
| Три́фон | нежный | мужское | — | TRIFON | 1 января |
| Кондра́тий | — | мужское | — | KONDRATII | 17 января |
| Оре́ст | горец; стоящий на горе | мужское | греческие | OREST | 23 ноября |
| Влас | простой, грубый | мужское | — | VLAS | 16 февраля |
| Ювеналий | — | мужское | — | IUVENALII | 15 июля |
| Виссарио́н | лесной | мужское | греческие | VISSARION | 2 апреля |
| Горде́й | — | мужское | — | GORDEI | 16 января |
| Мела́ния | чернота | женское | — | MELANIIA | 13 января |
| Феокти́ст | созданный Богом | мужское | греческие | FEOKTIST | 5 января |
| Ермола́й | Гермес народа | мужское | греческие | ERMOLAI | 8 августа |
| Клим | — | мужское | — | KLIM | 17 января |
| Андрони́к | — | мужское | — | ANDRONIK | 17 января |
| Анто́ний | — | мужское | латинские | ANTONII | 4 июля |
| Ипполи́т | распрягающий коней | мужское | греческие | IPPOLIT | 12 февраля |
| Самсо́н | солнце | мужское | латинские | SAMSON | 10 июля |
| Стефанида | венок, венец, кольцо | женское | — | STEFANIDA | 24 ноября |
| Эммануи́л | — | мужское | — | EMMANUIL | 4 февраля |
| Ама́лия | — | женское | германские | AMALIIA | 19 сентября |
| Никоди́м | побеждающий народ | мужское | — | NIKODIM | 26 января |
| Си́мон | — | мужское | — | SIMON | 10 января |
| Феофа́ния | богоявление | женское | греческие | FEOFANIIA | 29 декабря |
| Христофо́р | — | мужское | — | KHRISTOFOR | 27 апреля |
| Адели́на | благородный | женское | германские | ADELINA | 2 сентября |
| Евгра́ф | хорошо пишущий | мужское | греческие | EVGRAF | 23 декабря |
| Ни́кон | — | мужское | — | NIKON | 1 марта |
| Генрие́тта | женская форма имени Генрих | женское | — | GENRIETTA | 24 июля |
| Ми́на | — | мужское | — | MINA | 18 января |
| Кронид | сын кроноса | мужское | греческие | KRONID | 5 апреля |
| Мстисла́в | славный защитник | мужское | древнерусские | MSTISLAV | 28 апреля |
| Аполлина́рия | относящаяся к Аполлону | женское | греческие | APOLLINARIIA | 18 января |
| Антони́н | антониев, принадлежащий Антонию | мужское | латинские | ANTONIN | 8 марта |
| Гая́н | — | мужское | арабские | GAIAN | 24 августа |
| Дим | — | мужское | — | DIM | 23 апреля |
| Дона́т | подаренный, отданный | мужское | латинские | DONAT | 13 мая |
| Евла́мпий | хорошо сияющий | мужское | греческие | EVLAMPII | 18 марта |
| Клеопа́тра | слава отца | женское | греческие | KLEOPATRA | 1 ноября |
| Вольдемар | — | мужское | славянские | VOLDEMAR | 21 января |
| Ереме́й | возвышенный Богом | мужское | еврейские | EREMEI | 14 января |
| Ге́лий | — | мужское | — | GELII | 27 июля |
| Кондра́т | — | мужское | — | KONDRAT | 28 апреля |
| Магдали́на | — | женское | — | MAGDALINA | 25 мая |
| Никано́р | видящий победу | мужское | греческие | NIKANOR | 10 января |
| Елиза́р | — | мужское | — | ELIZAR | 26 января |
| Ива́нна | — | женское | — | IVANNA | 10 июля |
| Корне́й | — | мужское | латинские | KORNEI | 5 марта |
| Альби́н | — | мужское | — | ALBIN | 1 марта |
| Павли́н | — | мужское | — | PAVLIN | 5 февраля |
| Мати́льда | сила в битве | женское | — | MATILDA | 14 марта |
| Харла́мпий | радость и сияние | мужское | греческие | KHARLAMPII | 23 февраля |
| Ану́фрий | — | мужское | — | ANUFRII | 25 июня |
| Аполло́н | — | мужское | — | APOLLON | 13 апреля |
| Деме́нтий | — | мужское | — | DEMENTII | 21 марта |
| Евлампия | добрый свет | женское | греческие | EVLAMPIIA | 23 октября |
| Ксенофо́нт | — | мужское | — | KSENOFONT | 8 февраля |
| Харитина | — | женское | — | KHARITINA | 18 октября |
| Афана́сия | — | женское | — | AFANASIIA | 13 февраля |
| Африка́н | африканский; африканец | мужское | латинские | AFRIKAN | 26 марта |
| Евфалия | — | женское | — | EVFALIIA | 15 марта |
| Ками́лла | благородного происхождения | женское | — | KAMILLA | 31 мая |
| Иола́нта | фиолетовый цветок | женское | греческие | IOLANTA | 16 июня |
| Лаура | увенчанная лавром | женское | — | LAURA | 8 октября |
| Савва́тий | суббота | мужское | греческие | SAVVATII | 15 марта |
| Феодо́ра | божий дар | женское | — | FEODORA | 12 января |
| Деми́д | божественный покровитель | мужское | греческие | DEMID | 16 июля |
| Дорофе́й | дар божий | мужское | греческие | DOROFEI | 10 января |
| Мерку́рий | — | мужское | — | MERKURII | 6 июня |
| Сокра́т | спасающий силой | мужское | греческие | SOKRAT | 4 мая |
| Авраа́м | отец множества | мужское | еврейские | AVRAAM | 3 декабря |
| Леонтина | — | женское | — | LEONTINA | 20 апреля |
| Ма́ртин | посвящённый Марсу | мужское | латинские | MARTIN | 26 февраля |
| Марты́н | принадлежащий богу Марсу | мужское | латинские | MARTYN | 10 июля |
| Филарет | любящий добродетель | мужское | греческие | FILARET | 14 декабря |
| Авде́й | слуга Бога | мужское | еврейские | AVDEI | 18 сентября |
| Зино́вия | жизнь от Зевса | женское | — | ZINOVIIA | 12 ноября |
| Параскева | пятница | женское | — | PARASKEVA | 10 ноября |
| Фелиция | — | женское | — | FELITSIIA | 14 февраля |
| Алфе́й | — | мужское | — | ALFEI | 17 января |
| Галактио́н | молочный | мужское | греческие | GALAKTION | 25 января |
| Ира́клий | прославленный Герой | мужское | — | IRAKLII | 22 марта |
| Конко́рдия | — | женское | — | KONKORDIIA | 26 августа |
| Виктори́на | — | женское | — | VIKTORINA | 24 октября |
| Да́рия | владеющая благом | женское | — | DARIIA | 14 марта |
| Парфен | — | мужское | — | PARFEN | 20 февраля |
| Фло́ра | — | женское | — | FLORA | 24 ноября |
| Анфия | — | женское | — | ANFIIA | 25 октября |
| А́рий | — | мужское | — | ARII | 18 июня |
| Изо́т | — | мужское | — | IZOT | 5 января |
| Леонилла | — | женское | — | LEONILLA | 29 января |
| Минна | — | женское | — | MINNA | 7 сентября |
| Федр | — | мужское | — | FEDR | 12 декабря |
| Агафо́н | добро, благо | мужское | греческие | AGAFON | 4 февраля |
| Варфоломе́й | сын Толмая (или Птоломея) | мужское | — | VARFOLOMEI | 10 февраля |
| Ерми́л | — | мужское | — | ERMIL | 26 января |
| Пота́п | данный Аписом | мужское | — | POTAP | 11 апреля |
| Руф | рыжий | мужское | латинские | RUF | 17 января |
