Красивые женские имена
найдено 140 · со страницей 33В эту подборку вошли женские имена, традиционно воспринимаемые как благозвучные и гармоничные по звучанию. Они имеют разнообразные корни — от классических греческих, латинских и славянских до еврейских, тюркских и французских. При выборе стоит обратить внимание на ритмику произношения, а также на сочетаемость полного и краткого вариантов с отчеством и фамилией.
| Имя | Значение | Происхождение | В паспорте | Именины |
|---|---|---|---|---|
| Ната́лья | рождественская | латинские | NATALIA | 11 января |
| Мари́я | — | славянские | MARIIA | 8 января |
| Светла́на | светлая | славянские | SVETLANA | 26 февраля |
| Людми́ла | людям мила | славянские | LIUDMILA | 28 сентября |
| Гали́на | спокойствие | греческие | GALINA | 23 февраля |
| Екатери́на | вечно чистая | греческие | EKATERINA | 5 февраля |
| Мари́на | — | славянские | MARINA | 13 марта |
| Тама́ра | финиковая пальма | еврейские | TAMARA | 1 мая |
| Любо́вь | любовь | славянские | LIUBOV | 30 сентября |
| Ли́дия | жительница лидии | греческие | LIDIIA | 5 апреля |
| Анастаси́я | воскресение, возвращённая к жизни | греческие | ANASTASIIA | 4 января |
| Окса́на | гостья | греческие | OKSANA | 31 января |
| Ла́риса | — | славянские | LARISA | 8 апреля |
| Евге́ния | благородная, высокородная | славянские | EVGENIIA | 6 января |
| Ли́лия | лилия | латинские | LILIIA | — |
| Елизаве́та | Бог мой — клятва | еврейские | ELIZAVETA | 7 марта |
| Маргари́та | жемчужина, жемчуг | греческие | MARGARITA | 30 июля |
| Эльви́ра | белая; бдительная; заслуживающая доверия | тюркские | ELVIRA | — |
| Альби́на | — | латинские | ALBINA | — |
| Верони́ка | — | греческие | VERONIKA | 25 июля |
| Ксе́ния | гостеприимство | славянские | KSENIIA | 31 января |
| Але́ся | защитница | славянские | ALESIA | — |
| Варва́ра | чужестранка, дикарка | греческие | VARVARA | 11 января |
| Поли́на | маленькая | французские | POLINA | — |
| Али́на | — | тюркские | ALINA | 20 октября |
| Гульна́ра | цветок гранатового дерева | персидские | GULNARA | — |
| Анжели́ка | ангельский | — | ANZHELIKA | — |
| Алёна | солнечный луч, свет | греческие | ALENA | 28 января |
| Яни́на | милость Божия | — | IANINA | — |
| Ине́сса | чистая | — | INESSA | 21 января |
| Ираи́да | — | славянские | IRAIDA | 18 марта |
| Фаи́на | сияющая | греческие | FAINA | 31 мая |
| Вале́рия | сильная, здоровая | латинские | VALERIIA | 6 мая |
| Альфия́ | тысячестишие | — | ALFIIA | — |
| Улья́на | принадлежащий Юлию | латинские | ULIANA | 3 января |
| Вене́ра | любовь | латинские | VENERA | — |
| Эльми́ра | правитель | тюркские | ELMIRA | — |
| Алия́ | возвышенная, высшая | арабские | ALIIA | — |
| Станисла́ва | стать славной | — | STANISLAVA | — |
| Анфи́са | цветущая | греческие | ANFISA | 8 января |
| Эли́на | гречанка | греческие | ELINA | — |
| Элеоно́ра | милосердие, сострадание | славянские | ELEONORA | 11 июля |
| Дина́ра | золотая монета, динар | арабские | DINARA | 13 июля |
| Эми́лия | решительная, усердная | латинские | EMILIIA | 14 января |
| Наи́ля | дар | арабские | NAILIA | — |
| Роза́лия | роза | латинские | ROZALIIA | 4 сентября |
| Капитоли́на | от названия холма в риме | славянские | KAPITOLINA | 20 марта |
| Виоле́тта | фиалка | итальянские | VIOLETTA | — |
| Ире́на | мир | греческие | IRENA | — |
| Мариа́нна | принадлежащая Марию | славянские | MARIANNA | 2 марта |
| Гелена | солнечный свет (предположительно) | греческие | GELENA | — |
| Антони́да | принадлежащая Антонию | латинские | ANTONIDA | — |
| Глафи́ра | воспитанность, тонкость, изящество | греческие | GLAFIRA | 9 мая |
| Галия́ | — | арабские | GALIIA | — |
| А́гния | чистая или агнец | славянские | AGNIIA | 27 января |
| Али́са | благородная | французские | ALISA | 16 декабря |
| Ари́на | мир или покой | — | ARINA | 12 января |
| Васили́са | царица, жена правителя | греческие | VASILISA | 21 января |
| Нурия | — | арабские | NURIIA | — |
| Тере́за | собирать урожай или лето | — | TEREZA | 11 марта |
| Рена́та | вновь рождённый | латинские | RENATA | 23 мая |
| Юлиа́на | принадлежащая Юлию | латинские | IULIANA | 19 июня |
| Асия | — | арабские | ASIIA | — |
| Неонила | молодость, юность | — | NEONILA | 29 января |
| Фатима́ | отнятая от груди | арабские | FATIMA | — |
| Раушания | — | персидские | RAUSHANIIA | — |
| Танзиля | ниспосланная свыше | арабские | TANZILIA | — |
| Сания | — | арабские | SANIIA | — |
| Русла́на | — | тюркские | RUSLANA | — |
| Лейла́ | ночь | арабские | LEILA | — |
| Ами́на | — | арабские | AMINA | — |
| Суса́нна | лилия | — | SUSANNA | 6 июня |
| Люци́на | свет | латинские | LIUTSINA | — |
| Заре́ма | золото | — | ZAREMA | — |
| Ефроси́ния | благомыслящая, радостная | греческие | EFROSINIIA | 28 февраля |
| Васили́на | жена царя, правителя | греческие | VASILINA | — |
| Миросла́ва | мир и слава | славянские | MIROSLAVA | — |
| Зари́на | золотоцветная | татарские | ZARINA | — |
| Мальви́на | гладкобровая | — | MALVINA | — |
| Ани́сия | благотворная | — | ANISIIA | 12 января |
| Дами́ра | железо; дарующий мир | — | DAMIRA | — |
| Яросла́ва | яркая слава | — | IAROSLAVA | — |
| Юлиа́нна | принадлежащая Юлию | латинские | IULIANNA | — |
| Витали́на | жизненная, животворящая | латинские | VITALINA | — |
| Рауза | — | арабские | RAUZA | — |
| Рушания | — | персидские | RUSHANIIA | — |
| Аделаи́да | благородная происхождением | немецкие | ADELAIDA | 16 декабря |
| Ната́ша | — | латинские | NATASHA | — |
| Разия | — | арабские | RAZIIA | — |
| Мела́ния | чернота | — | MELANIIA | 13 января |
| Катери́на | вечно чистая | греческие | KATERINA | — |
| Ама́лия | — | германские | AMALIIA | 19 сентября |
| Адели́на | благородный | германские | ADELINA | 2 сентября |
| Лоли́та | печаль, боль | — | LOLITA | — |
| Генрие́тта | женская форма имени Генрих | — | GENRIETTA | 24 июля |
| Аза́лия | азалия | латинские | AZALIIA | — |
| Дари́на | владеющий добром | — | DARINA | — |
| Боже́на | божественная | болгарские | BOZHENA | — |
| Виоле́та | фиалка | итальянские | VIOLETA | — |
| Евлампия | добрый свет | греческие | EVLAMPIIA | 23 октября |
| Надия | щедрая | арабские | NADIIA | — |
| Гаяне | земля | греческие | GAIANE | — |
| Иола́нта | фиолетовый цветок | греческие | IOLANTA | 16 июня |
| Лаура | увенчанная лавром | — | LAURA | 8 октября |
| Румия | — | арабские | RUMIIA | — |
| Сюза́нна | лилия | — | SIUZANNA | — |
| Анжели́на | вестница, посланница | греческие | ANZHELINA | — |
| Оле́на | солнечный луч, солнечный свет | греческие | OLENA | — |
| Галима́ | знающая, сведущая, учёная | арабские | GALIMA | — |
| Гулия | цветочная, подобная цветку | персидские | GULIIA | — |
| Зарима | — | арабские | ZARIMA | — |
| Богда́на | Богом данная | — | BOGDANA | — |
| Си́львия | лесная | латинские | SILVIIA | 8 августа |
| Гульмира | цветок мира | — | GULMIRA | — |
| Нурания | — | арабские | NURANIIA | — |
| Ха́нна | благая, благосклонная | еврейские | KHANNA | — |
| Камиля | совершенная, целая | арабские | KAMILIA | — |
| Миропия | приготовляющая благовония | греческие | MIROPIIA | 15 декабря |
| Альдо́на | звучать | литовские | ALDONA | — |
| Марселье́за | марсельская, из Марселя | — | MARSELEZA | — |
| Рания | — | арабские | RANIIA | — |
| Флера | — | латинские | FLERA | — |
| Ага́пия | любовь | — | AGAPIIA | 29 апреля |
| Сафия | — | арабские | SAFIIA | — |
| Та́лия | цветущая, разрастающаяся | греческие | TALIIA | — |
| Агнеса | чистая, непорочная, невинная или агнец | — | AGNESA | — |
| Беатри́са | приносящая счастье, благословляющая | латинские | BEATRISA | 13 февраля |
| Евлалия | сладко говорящая | греческие | EVLALIIA | 4 сентября |
| Зарифа | — | арабские | ZARIFA | — |
| Иляна | белая, светлая, чистая | — | ILIANA | — |
| Салиха | праведная, благочестивая | арабские | SALIKHA | — |
| Илия́ | мой Бог — Яхве | — | ILIIA | 1 января |
| Руфия | — | латинские | RUFIIA | — |
| Араксия | — | армянские | ARAKSIIA | — |
| Ве́ста | — | латинские | VESTA | — |
| Сулико́ | душенька, душечка | — | SULIKO | — |
| Амира | принцесса, повелительница | — | AMIRA | — |
| Евангелина | благая весть | — | EVANGELINA | — |
| Катри́на | — | греческие | KATRINA | — |
| Оли́вия | олива | латинские | OLIVIIA | — |
Чем эта группа отличается
Частые вопросы
Каково происхождение имён из этой подборки?
Имена имеют разную языковую историю: среди них представлены славянские, латинские, греческие, еврейские, тюркские и французские корни.
Можно ли выбрать из этого списка имя по святцам?
Да, у части представленных имён есть дни памяти в православном церковном календаре. Если важен день ангела, стоит проверить наличие выбранного варианта в святцах.
Как подобрать наиболее гармоничное имя для девочки?
Рекомендуется обращать внимание на лёгкость произношения, отсутствие сложных стыков согласных на границе с отчеством и разнообразие уменьшительно-ласкательных форм.