Славянские женские имена
найдено 44 · со страницей 9Эта группа объединяет женские имена, закрепившиеся в славянской именной традиции: в ней представлены как имена с исконно славянскими корнями, так и варианты, вошедшие в обиход через православный календарь. Их роднят понятные носителю языка формы, устойчивое место в восточнославянском именнике и связь с церковной культурой, поэтому у части имён есть даты именин. При выборе учитывают, насколько имя воспринимается повседневным или старинным, а также наличие церковной формы и сочетаемость с отчеством и фамилией.
| Имя | Значение | Происхождение | В паспорте | Именины |
|---|---|---|---|---|
| Мари́я | — | славянские | MARIIA | 8 января |
| А́нна | благая, благосклонная | славянские | ANNA | 11 января |
| Светла́на | светлая | славянские | SVETLANA | 26 февраля |
| Людми́ла | людям мила | славянские | LIUDMILA | 28 сентября |
| Наде́жда | надежда | славянские | NADEZHDA | 14 марта |
| Ве́ра | вера | славянские | VERA | 26 февраля |
| Мари́на | — | славянские | MARINA | 13 марта |
| Любо́вь | любовь | славянские | LIUBOV | 30 сентября |
| Ла́риса | — | славянские | LARISA | 8 апреля |
| Зинаи́да | принадлежащая Зевсу | славянские | ZINAIDA | 20 июня |
| Кла́вдия | — | славянские | KLAVDIIA | 6 января |
| Евге́ния | благородная, высокородная | славянские | EVGENIIA | 6 января |
| Алла́ | — | славянские | ALLA | 8 апреля |
| И́нна | — | славянские | INNA | 2 февраля |
| Пелаге́я | морская | славянские | PELAGEIA | 12 февраля |
| Праско́вья | — | славянские | PRASKOVIA | 7 марта |
| Ксе́ния | гостеприимство | славянские | KSENIIA | 31 января |
| Але́ся | защитница | славянские | ALESIA | — |
| Да́рья | обладающая добротой | славянские | DARIA | 14 марта |
| Ри́мма | — | славянские | RIMMA | 2 февраля |
| Роза | — | славянские | ROZA | 2 июля |
| Ираи́да | — | славянские | IRAIDA | 18 марта |
| Ди́на | справедливость | славянские | DINA | — |
| Кла́ра | чистая, светлая, сияющая | славянские | KLARA | 12 августа |
| Таиса | принадлежащая Исиде | славянские | TAISA | — |
| Капиталина | — | славянские | KAPITALINA | — |
| Элеоно́ра | милосердие, сострадание | славянские | ELEONORA | 11 июля |
| Капитоли́на | от названия холма в риме | славянские | KAPITOLINA | 20 марта |
| Парасковья | — | славянские | PARASKOVIA | — |
| Алефти́на | — | славянские | ALEFTINA | — |
| Мариа́нна | принадлежащая Марию | славянские | MARIANNA | 2 марта |
| Ани́сья | благотворная | славянские | ANISIA | 12 января |
| Бронисла́ва | защитница славы | славянские | BRONISLAVA | — |
| Агриппи́на | — | славянские | AGRIPPINA | 8 января |
| А́гния | чистая или агнец | славянские | AGNIIA | 27 января |
| Апполинария | — | славянские | APPOLINARIIA | — |
| Владисла́ва | владеющая славой | славянские | VLADISLAVA | — |
| Лю́ся | — | славянские | LIUSIA | — |
| Миросла́ва | мир и слава | славянские | MIROSLAVA | — |
| Мила́на | — | славянские | MILANA | — |
| Милица | милая | славянские | MILITSA | 5 февраля |
| Сла́ва | слава | славянские | SLAVA | — |
| Казими́ра | разрушающая или проповедующая мир | славянские | KAZIMIRA | — |
| Мила | милая | славянские | MILA | — |
Чем эта группа отличается
Частые вопросы
Какие имена относятся к славянским женским?
В эту группу включают имена, закрепившиеся в славянской и прежде всего восточнославянской традиции. Среди них есть как имена с исконно славянскими корнями, так и варианты, вошедшие в обиход через православную традицию.
У всех ли имён есть именины?
Нет, не у всех: у части имён этой группы есть даты именин по православному календарю. Если ориентация на церковную традицию важна, учитывают наличие церковной формы и даты празднования.
Чем эта подборка отличается от женских имён других традиций?
Её отличают славянское звучание, традиционные для славянских языков формы и связь с православной культурой. В ней собраны имена, знакомые по славянскому именослову и церковному календарю, а не варианты из западноевропейского или восточного обихода.
На что обратить внимание при выборе имени из этой группы?
При выборе смотрят на то, насколько имя звучит современно или архаично, и на его сочетаемость с отчеством и фамилией. Также учитывают наличие церковной формы и даты именин. Поскольку внутри группы происхождение имён различается, историю конкретного варианта уточняют отдельно.